<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campusano.net</title>
	<atom:link href="http://campusano.net/myblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://campusano.net/myblog</link>
	<description>A new Web Experience</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 05:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sistema de Pagos Payperpost.com</title>
		<link>http://campusano.net/myblog/2011/11/15/sistema-de-pagos-payperpost-com/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://campusano.net/myblog/2011/11/15/sistema-de-pagos-payperpost-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 05:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designs]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[payperpost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campusano.net/myblog/2011/11/15/sistema-de-pagos-payperpost-com/</guid>
		<description><![CDATA[Its fuller reaches underneath the hammer!   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Its fuller reaches underneath the hammer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campusano.net/myblog/2011/11/15/sistema-de-pagos-payperpost-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonos Nokia con Windows seran lanzados solo en Seis Naciones</title>
		<link>http://campusano.net/myblog/2011/06/17/telefonos-nokia-con-windows-seran-lanzados-solo-en-seis-naciones/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://campusano.net/myblog/2011/06/17/telefonos-nokia-con-windows-seran-lanzados-solo-en-seis-naciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 16:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campusano.net/myblog/2011/06/17/telefonos-nokia-con-windows-seran-lanzados-solo-en-seis-naciones/</guid>
		<description><![CDATA[El VP de Nokia, Victor Saeijs, ha destapado esta semana los seis mercados en los cuales estaran disponibles por el momento los nuevos telefonos inteligentes resultantes de la union Nokia-Microsoft Francia, Alemania, Italia, España, Holanda y Reino Unido son los unicos paises que por el momento han sido considerados para el lanzamiento oficial de estos telefonos que se espera puedan competir con los mas asiduos del mercado: Android, iPhone y otros ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El VP de Nokia, Victor Saeijs, ha destapado esta semana los seis mercados en los cuales estaran disponibles por el momento los nuevos telefonos inteligentes resultantes de la union Nokia-Microsoft. Francia, Alemania, Italia, España, Holanda y Reino Unido son los unicos paises que por el momento han sido considerados para el lanzamiento oficial de estos telefonos que se espera puedan competir con los mas asiduos del mercado: Android, iPhone y otros. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campusano.net/myblog/2011/06/17/telefonos-nokia-con-windows-seran-lanzados-solo-en-seis-naciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab viene en Noviembre!</title>
		<link>http://campusano.net/myblog/2010/10/20/samsung-galaxy-tab-viene-en-noviembre/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://campusano.net/myblog/2010/10/20/samsung-galaxy-tab-viene-en-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 20:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campusano.net/myblog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Verizon y Samsung anunciaron que el Galaxy Tab estará disponible el 11 de Noviembre a sólo $599.00 dólares y con planes desde $20 dolares mensuales por 1GB de data. Samsung no ha sido tímido sobre sus expectativas para el Galaxy Tab ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verizon y Samsung anunciaron que el Galaxy Tab estará disponible el 11 de Noviembre a sólo $599.00 dólares y con planes desde $20 dolares mensuales por 1GB de data.</p>
<p><span id="more-198"></span></p>
<p>Este Tab contará con Andoid 2.2, y full soporte para flash 10.1.</p>
<p>A diferencia de la oferta del IPAD por parte de Verizon  que debe utilizar un Mifi para poder conectarse 3G, el Galaxy tendrá 3G incluido.</p>
<p><span id="result_box" lang="es"><span>Samsung no ha sido tímido sobre sus expectativas para el Galaxy Tab. </span><span>El presidente de las operaciones móviles de la compañía, JK </span><span>Shin, dijo en una entrevista el mes pasado que la tableta &#8220;cambiará nuestras vidas.&#8221; </span><span>El líder </span></span><span id="result_box" lang="es"><span>del equipo de planificación </span></span><span id="result_box" lang="es"><span>de productos móviles de la compañía , WP </span><span>Wong,  dijo que no podía &#8220;ver nada [sobre el Galaxy Tab] que es más débil que  el IPAD,&#8221; el gadget de Apple que ha definido y se enciende el mercado de  Tablet PC.</span></span></p>
<p><span lang="es"><span>Jobs, CEO de Apple, podría estar en desacuerdo.</span></span></p>
<p><span lang="es"><span><a target="_blank" title="Samsung Galaxy Tab" href="http://news.cnet.com/8301-13506_3-20020142-17.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/news.cnet.com/8301-13506_3-20020142-17.html?referer=');">Leer Más (Inglés) </a><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campusano.net/myblog/2010/10/20/samsung-galaxy-tab-viene-en-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este año se enviarán 6.1 trillones de Mensajes de Textos</title>
		<link>http://campusano.net/myblog/2010/10/20/este-ano-se-enviaran-6-1-trillones-de-mensajes-de-textos/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://campusano.net/myblog/2010/10/20/este-ano-se-enviaran-6-1-trillones-de-mensajes-de-textos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 18:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campusano.net/myblog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Eso significa que diariamente se están enviando cerca de 200,000 mensajes de textos. El  uso de teléfonos móviles e  Internet se siguen disparando a pesar de la  enorme diferencia en los  precios de banda ancha en todo el mundo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Internacional Telecommunication Union (ITU), órgano  de las Naciones Unidas encargado de realizar estudios e investigaciones sobre el uso de las Telecomunicaciones ha realizado un estudio en donde da a conocer la exhoberante cantidad de 6.1 trillones de mensajes de textos que serán enviados durante este 2010.</p>
<p><span id="more-195"></span></p>
<p>Eso significa que diariamente se están enviando cerca de 200,000 mensajes de textos.</p>
<blockquote><p><span id="result_box" lang="es"><span>El  uso de teléfonos móviles e  Internet se siguen disparando a pesar de la  enorme diferencia en los  precios de banda ancha en todo el mundo.</span></span></p></blockquote>
<p><span id="result_box" lang="es"><span>La UIT estima que habrá 5,3 millones de abonados de telefonía móvil a finales de año. </span><span>Y en los países desarrollados, hay un promedio de 116 suscripciones por cada 100 personas. </span></span></p>
<p><span id="result_box" lang="es"><span>No es sorprendente que la banda ancha móvil también ha experimentado un crecimiento en los últimos años. </span><span>La UIT se encuentran que en la actualidad hay más de 940 millones de suscripciones 3G en todo el mundo. </span><span>En 2005, había apenas 72 millones de abonados 3G.</span></span></p>
<p><span id="result_box" lang="es"><span>El mercado de telefonía móvil no es el único espacio que está creciendo.</p>
<p></span><span>La UIT señaló que el uso de Internet se ha duplicado en los últimos cinco años. </span><span>Y a finales de 2010, la organización cree que más de 2 millones de personas en todo el mundo va a utilizar el Internet. </span><span>Además, el número de personas que tienen acceso a la Web en sus hogares ha aumentado a 1.6 mil millones este año. </span><span>Esa cifra se situó en el 1,4 millones de dólares a finales de 2009.</p>
<p></span><span>De los 226 millones de usuarios de Internet nuevos en 2010, 162 millones son de países que se encuentran en desarrollo, dijo la UIT. </span><span>Sin  embargo, se espera que sólo 21 por ciento de las personas en los países  en desarrollo tendrán acceso a Internet, frente al 71 por ciento de los  países desarrollados. </span><span>Peor aún, sólo un 9,6 por ciento de las personas que viven en África se encuentran en Internet, dijo la organización. </span><span>Alrededor  del 65 por ciento de los europeos y el 55 por ciento de las personas  que viven en las Américas tienen acceso a Internet.</span></span></p>
<p><span lang="es"><span>Fuente: <a target="_blank" title="6.1 trillones de mensajes de textos" href="http://news.cnet.com/8301-13506_3-20020101-17.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/news.cnet.com/8301-13506_3-20020101-17.html?referer=');">6.1 trillones de Mensajes de textos</a><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campusano.net/myblog/2010/10/20/este-ano-se-enviaran-6-1-trillones-de-mensajes-de-textos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet tendrá 2 Billones de usuarios para el final de año!</title>
		<link>http://campusano.net/myblog/2010/10/20/internet-tendra-2-billones-de-usuarios-para-el-final-de-ano/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://campusano.net/myblog/2010/10/20/internet-tendra-2-billones-de-usuarios-para-el-final-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campusano.net/myblog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a un reporte de las Naciones Unidas cerca de un tercio de la población mundial estará online para el final de año. El número de personas que usan internet se ha duplicado en los últimos 5 años y podría pasar los Dos Billones de usuarios según un reporte de la International Telecommunication Union (ITU), una agencia de las Naciones Unidas enfocada en la investigación Tecnoloógica y comunicaciones. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo a un reporte de las Naciones Unidas cerca de un tercio de la población mundial estará online para el final de año.</p>
<p><span id="more-192"></span></p>
<p>El número de personas que usan internet se ha duplicado en los últimos 5 años y podría pasar los Dos Billones de usuarios según un reporte de la International Telecommunication Union (ITU), una agencia de las Naciones Unidas enfocada en la investigación Tecnoloógica y comunicaciones.</p>
<blockquote><p>Dan Olds, un consultor en Gabriel Consulting Group declaró:  Esto es un hito para la RED. El pensar que hace 20 años inetrnet tenía cero usuarios y que hemos llegado hasta más de 2 billones, es algo fantastico!</p></blockquote>
<p>Los nuevos números ponen en la cima al gigante Facebook, quien en julio pasado anunció que había llegado a más de 500 millones de usuarios.</p>
<p>Fuente: <a target="_blank" title="Internet alcazará 2 billones de usuarios" href="http://www.computerworld.com/s/article/9191858/Internet_to_hit_2B_users_by_end_of_2010" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.computerworld.com/s/article/9191858/Internet_to_hit_2B_users_by_end_of_2010?referer=');">http://www.computerworld.com/s/article/9191858/Internet_to_hit_2B_users_by_end_of_2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campusano.net/myblog/2010/10/20/internet-tendra-2-billones-de-usuarios-para-el-final-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los padres vigilan a sus hijos en Facebook</title>
		<link>http://campusano.net/myblog/2010/10/20/los-padres-vigilan-a-sus-hijos-en-facebook/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://campusano.net/myblog/2010/10/20/los-padres-vigilan-a-sus-hijos-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campusano.net/myblog/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio reciente realizado por TRUSTe sugiere que los padres vigilan activamente lo que hacen sus hijos en facebook Incluso 1 de cada diez entra secretamente a las cuentas de sus hijos para chequear en qué andan sus hijos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio reciente realizado por TRUSTe sugiere que los padres vigilan activamente lo que hacen sus hijos en facebook. Incluso 1 de cada diez entra secretamente a las cuentas de sus hijos para chequear en qué andan sus hijos.</p>
<p><span id="more-190"></span></p>
<p>Los padres, cuyos hijos son muy activos en facebook, dijeron sentirse a gusto con el tema de la configuración y políticas de privacidad del sitio.</p>
<blockquote><p>8 de cada 10 y 78% de los jóvenes dijeron Me siento en control de mi privacidad cuando utilizo aplicaciones de redes sociales</p></blockquote>
<p>Fuente: <a target="_blank" href="http://www.allfacebook.com/facebook-parents-truste-2010-10" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.allfacebook.com/facebook-parents-truste-2010-10?referer=');">http://www.allfacebook.com/facebook-parents-truste-2010-10</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campusano.net/myblog/2010/10/20/los-padres-vigilan-a-sus-hijos-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM introduce el nuevo Playbook, Blackberry Tablet</title>
		<link>http://campusano.net/myblog/2010/09/27/rim-introduce-el-nuevo-playbook-blackberry-tablet/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://campusano.net/myblog/2010/09/27/rim-introduce-el-nuevo-playbook-blackberry-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 22:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campusano.net/myblog/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy, en la conferencia Anual para Desarrolladores de RIM (Research In Motion), la gigante que produce los Blackberrys, el CEO de esta el señor Mike Lazaridis anunció el nuevo Tablet de la compañia llamado Playbook. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día de hoy, en la conferencia Anual para Desarrolladores de RIM (Research In Motion), la gigante que produce los Blackberrys, el CEO de esta el señor Mike Lazaridis anunció el nuevo Tablet de la compañia llamado Playbook.<br />
El nuevo Playbook utilizará un sistema operativo creado por QNX, una empresa recientemente adquirida por RIM.</p>
<p><span id="more-187"></span></p>
<p>Entre otras cosas este impresionante equipo soportará Aplicaciones Adobe AIR, contenido flash (flash player 10.1 en adelante).</p>
<blockquote><p>El nuevo tablet tendrá una pantalla multitouch de 7 pulgadas, 1gb Dual Core CPU, 1GB RAM, una cámara de 3 megapixeles con un lente de 5 megapixeles y video conferencia, entre muchas cosas más.</p></blockquote>
<p>Ver Galería:<br />
<a target="_blank" href="http://www.engadget.com/photos/blackberry-playbook-press-shots/#3407064" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.engadget.com/photos/blackberry-playbook-press-shots/_3407064?referer=');">http://www.engadget.com/photos/blackberry-playbook-press-shots/#3407064 </a></p>
<p><a target="_blank" title="Blackberry Tablet" href="http://www.engadget.com/2010/09/27/rim-introduces-playbook-the-blackberry-tablet/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.engadget.com/2010/09/27/rim-introduces-playbook-the-blackberry-tablet/?referer=');">Leer Más&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campusano.net/myblog/2010/09/27/rim-introduce-el-nuevo-playbook-blackberry-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scanners Portables, qué maravilla!</title>
		<link>http://campusano.net/myblog/2010/09/20/scanners-portables-que-maravilla/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://campusano.net/myblog/2010/09/20/scanners-portables-que-maravilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 14:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campusano.net/myblog/2010/09/20/scanners-portables-que-maravilla/</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva generación de escáneres permite a los usuarios escanear hasta una memory o incluso a la nube (internet) mientras vamos de camino en las carreteras, en algunos casos sin necesidad de conectarse a un ordenador. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una nueva generación de escáneres permite a los usuarios escanear hasta una memory o incluso a la nube (internet) mientras vamos de camino en las carreteras, en algunos casos sin necesidad de conectarse a un ordenador.</p>
<p><span id="more-185"></span></p>
<p>Estos escáneres revolucionan el mercado y permite al usuario tener más flexibilidad con relación a sus operaciones diarias.</p>
<p>Anteriormente debíamos estar conectados al PC o a través de una red para escánear un documento, sin embargo, hoy en día hacer esto de la forma más sencilla.</p>
<p></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2368327,00.asp" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pcmag.com/article2/0_2817_2368327_00.asp?referer=');">Apparent Doxie</a></p>
<p>Fuente: <a target="_blank" href="http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2369305,00.asp" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.pcmag.com/article2/0_2817_2369305_00.asp?referer=');">PC Magazine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campusano.net/myblog/2010/09/20/scanners-portables-que-maravilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Abandona Gears</title>
		<link>http://campusano.net/myblog/2010/02/26/google-abandona-gears/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://campusano.net/myblog/2010/02/26/google-abandona-gears/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[Gears]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campusano.net/myblog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Google  Gears, un proyecto que desarrollaba un complemento para navegadores web con el que convertir a estos en soporte de aplicaciones de escritorio, y que tras la llegada de HTML 5 había dejado de tener sentido. Fuente: Google Abandona Gears ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google  Gears, un proyecto que desarrollaba un complemento para navegadores web con el que convertir a estos en soporte de aplicaciones de escritorio, y que tras la llegada de HTML 5 había dejado de tener sentido.</p>
<p><span id="more-179"></span></p>
<p>La quinta versión del Hypertext Markup Language proporciona, entre otros, soporte offline de forma nativa mientras que Google Gears fue fundamentalmente una apuesta por facilitar la funcionabilidad offline de aplicaciones como el correo, agregadores de noticias&#8230;..</p>
<p>A través de un post en uno de sus blogs, Google ha hecho público que el equipo de desarrollo de Gears ha pasado a centrarse en el nuevo protocolo HTML 5. A pesar de que la adaptación de las funciones actuales de Google Gears hacia HTML5 aún no es completa, la apuesta por esta tecnología hace que esto sea solo una cuestión de tiempo.</p>
<p>Las primeras consecuencias del abandono de este proyecto no se han hecho esperar y Google Gears deja de dar soporte al navegador Safari bajo plataformas OS X Snow Leopard, mientras que el soporte (limitado) de Gears en Firefox e Internet Explorer continua, al menos, por el momento.</p>
<p>Fuente: <a target="_blank" title="Google Gears desaparece" href="http://gearsblog.blogspot.com/2010/02/hello-html5.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/gearsblog.blogspot.com/2010/02/hello-html5.html?referer=');">Google Abandona Gears</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campusano.net/myblog/2010/02/26/google-abandona-gears/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No se permitirán computadoras infectadas en Facebook</title>
		<link>http://campusano.net/myblog/2010/01/14/no-se-permitiran-computadoras-infectadas-en-facebook-2/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://campusano.net/myblog/2010/01/14/no-se-permitiran-computadoras-infectadas-en-facebook-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 05:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campusano.net/myblog/2010/01/14/no-se-permitiran-computadoras-infectadas-en-facebook-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si su ordenador está infectado, se le pedirá a ejecutar una exploración y limpieza antes de acceder a Facebook</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La más grande red social del momento, Facebook, ha comentado en un blog que han realizado negociaciones con la compañía de seguridad Mcfee para brindar descuentos en los servicios de seguridad a sus más de 350 millones de usuarios.</p>
<p><span id="more-165"></span></p>
<p>Si Facebook descubre algún tipo de amenaza, el sitio de redes sociales dijo que tomaría medidas para garantizar la computadora de un usuario, un proceso que incluye una barrida del equipo afectado por la tecnología de McAfee.´</p>
<p>Los usuarios de Facebook podrán optar por una prueba de séis meses gratis del poderoso antivirus y acceso a descuentos en los precios de la licencia.</p>
<p>&#8220;Ahora, si su ordenador está infectado, se le pedirá a ejecutar una exploración y limpieza antes de acceder a Facebook,&#8221; Facebook escribió en un blog.</p>
<p>En el lanzamiento, el software de McAfee estará disponible para los usuarios de Facebook en los EE.UU., Reino Unido, Australia, Italia, Alemania, los Países Bajos, España, Francia, Canadá, México y Brasil. Otros países se añadirán en el primer trimestre.</p>
<p>&#8220;Facebook está muy preocupado acerca de la seguridad y ha hecho esfuerzos significativos para proteger a sus usuarios y el servicio mediante la inversión en equipos especializados y sistemas sofisticados, y esta alianza con McAfee favorece esa misión&#8221;,  dijo en un comunicado Todd Gebhart, vicepresidente ejecutivo y gerente general de McAfee Consumer, Móviles y Pequeñas Empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://campusano.net/myblog/2010/01/14/no-se-permitiran-computadoras-infectadas-en-facebook-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

